
5 OTT 2022 In armonia con le disposizioni contrattuali nazionali di cui all’accordo del 22/9/2022, la Cassa Edile della provincia di Asti pubblica le nuove aliquote contributive in vigore dall’1/10/2022
Contributi Cassa Edile Asti dall’1/10/2022
| Contributi |
% Azienda |
% Lavoratore |
% Totale |
|---|---|---|---|
| Contributo Cassa Edile | 1,87% | 0,38% | 2,25% |
| Oneri Mutualizzati | 1,15% | 1,15% | |
| A.P.E. | 3,66% | 3,66% | |
| Ente Unico per la Formazione e la Sicurezza | 1,00% | 1,00% | |
| Quote sindacali nazionali | 0,18% | 0,18% | 0,36% |
| Quote sindacali territoriali | 0,45% | 0,70% | 1,15% |
| Fondo Prepensionamento | 0,20% | 0,20% | |
| Fondo Incentivo Occupazione | 0,10% | 0,10% | |
| Fondo Sanitario Operai | 0,60% | 0,60% | |
| RLST | 0,30% | 0,30% |
