
La Cassa Edile della provincia di Latina pubblica la contribuzione in vigore dal 1° giugno 2022
Contribuzione in vigore dal 1/6/2022 – Industria e Cooperative / Artigiani e P.M.I. (CCNL 3/3/2022 e CCPL 17/5/2022)
| CONTRIBUTO |
% IMPRESA (1) |
% LAVORATORE (2) |
|---|---|---|
| 1) Contributo Cassa Edile ex art. 36 | 1,875 | 0,375 |
| 2) Fondo Naz.Anzianità Professionale Edile | 3,540 | |
| 3) Esel-Cpt | 1,000 | |
| 4) Quota Adesione Contrattuale Terr.le | 0,840 | 0,840 |
| 5) Quota Adesione Contrattuale Naz.le | 0,222 | 0,222 |
| 6) Contributo “F.do Sanitario Nazionale” | 0,600 | |
| 7) Contr.”F.do Prepensionamenti” | 0,200 | |
| 8) Contr.”F.do Incentivo Occupazione” | 0,100 | |
| 9) Contributo RLST | 0,200 | |
| 10) Contr. “F.do Legalità, Svil. e Sicurezza” | 0,500 | |
| TOTALE CONTRIBUTI | 9,077 | 1,437 |
| TOTALE CONTRIBUTI (1) + (2) | 10,514 | |
| Magg.ne per Quota nazionale di adesione contrattuale Imprese iscritte Ance Latina | 0,50 | |
| Magg.ne per Quota Nazionale di adesione contrattuale Imprese iscritte Ance in altre province. | 1,30 |
Contribuzione in vigore dal 1/6/2022 Imprese interinali e fornitrici di lavoratori temporanei (CCNL 3/3/2022 e CCPL 17/5/2022)
| CONTRIBUTO |
% IMPRESA (1) |
% LAVORATORE (2) |
|---|---|---|
| 1) Contributo Cassa Edile ex art. 36 | 1,875 | 0,375 |
| 2) Fondo Naz.le Anzianità Professionale Edile | 3,540 | |
| 3) Contr. Formazione Professionale | 3,868 | |
| 4) CPT – Quota % “Sicurezza” | 0,200 | |
| 5) Quota Adesione Contrattuale Prov.le | 0,840 | 0,840 |
| 6) Quota Adesione Contrattuale Naz.le | 0,222 | 0,222 |
| 7) Fondo autonomo sospensioni Lavoro | 0,300 | |
| 8) Contributo “F.do Sanitario” | 0,600 | |
| 9) Contr.”F.do Prepensionamenti” | 0,200 | |
| 10) Contr.”F.do Incentivo Occupazione” | 0,100 | |
| 11) Contributo RLST | 0,200 | |
| 12) Contr. “F.do Legalità, Svil. e Sicurezza” | 0,500 | |
| TOTALE CONTRIBUTI | 12,445 | 1,437 |
